<object id="kw8cm"></object>
<sup id="kw8cm"><noscript id="kw8cm"></noscript></sup>
<object id="kw8cm"></object>
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):日本瓜生 扭矩控制式螺絲起子US-LT20A

  • 產(chǎn)品型號:US-LT20A 扭矩控制式螺絲起子
  • 產(chǎn)品廠(chǎng)商:瓜生URYU
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
日本瓜生 扭矩控制式螺絲起子US-LT20A 產(chǎn)品名稱(chēng):日本瓜生(URYU)扭矩控制式螺絲起子 產(chǎn)品編號:US-LT20A US-LT30B 產(chǎn)品說(shuō)明:產(chǎn)品名稱(chēng):US-LT20A US-LT30B系列扭矩控制式螺絲起子制造商:日本瓜生(URYU)
詳情介紹:
日本瓜生 扭矩控制式螺絲起子US-LT20A

控制式螺絲起子US-LT系列
US-LT20A系列(5mm六角起子頭)
US-LT30B系列(1/4mm六角起子頭)
 
 型號 能力  扭力范圍  轉速 全長(cháng)  重量  主軸  主軸  氣耗量  噪音值  振動(dòng)值 
Model mm  Nm  r.p.m mm  kg  A/mm  B/mm  m3/min  dB(A)  m/sec2 
US-LT10B 2.6  0.20-0.60  1000  190  0.26  6.35  0.15  75  0.50 
US-LT20A(B)-26 2.2  0.15-0.35  2600  180  0.34  6.35  0.16  71  1.0 
US-LT20A(B)-18  2.6  0.25-0.70  1800  180  0.34  6.35  0.16  70  1.0 
US-LT20A(B)-10  0.35-1.10  1000  180 
0.34
6.35  0.16  70  1.0 
US-LT30A(B)-23  0.40-1.00  2300  187  0.43  6.35  0.20  71  2.0 
US-LT30A(B)-17  3.5  0.70-1.50  1700  187  0.43  6.35  0.20  70  2.0 
US-LT30A(B)-11  4 1.10-2.10 1100  187  0.43  6.35  0.20  70  2.0 
US-LT40A(B)-21 1.00-1.70  2100  209  0.65  6.35  0.30   74 2.5 
US-LT40A(B)-15  1.00-2.20  1500   209  0.65  5  6.35  0.30  70  2.5
US-LT40A(B)-08  1.60-4.00  800   209  0.65  5 6.35   0.30  70  2.5
US-LT50B-17  4-5  1.50-2.60  1700   240  1.00    6.35  0.50  75  5.6
US-LT50B-08  5-6  3.00-5.50  800   240  1.00    6.35  0.50  75  5.6
US-LT50B-05  5-6  5.00-10.5  480   240  1.00    6.35  0.50  74  5.6
US-LT30A(B)L-23  0.40-1.00  2300   229  0.53  5  6.35  0.20  71  2.0
US-LT30A(B)L-17  3.5  0.70-1.50  1700   229  0.53  5  6.35  0.20  70  2.0
US-LT30A(B)L-11 3.5  1.10-2.10  1100   229  0.53  5 6.35   0.20  70  2.0
US-LT40BL-21  1.00-1.70  2100   249  0.70  5  6.35  0.30  74  2.5
US-LT40A(B)L-15 1.00-2.20  1500   249  0.70  5  6.35  0.30  70  2.5
US-LT40BL-08  1.60-4.00  800   249  0.70  5 6.35   0.30 70   2.5


姓名:
電話(huà):
您的需求:
 

粵公網(wǎng)安備 44030902000435號

少妇被粗大猛进进出出S小说,欧美在线视频,日b视频,给个网站2021年直接进入的
珲春市| 册亨县| 天镇县| 永善县| 比如县| 安国市| 嘉兴市| 咸丰县| 宜良县| 米林县| 皋兰县| 治多县| 千阳县| 芒康县| 政和县| 土默特左旗| 绥棱县| 宜春市| 乌恰县| 衡阳市| 集安市| 伊宁县| 莱阳市| 千阳县| 都匀市| 黔东| 昌图县| 眉山市| 新竹县| 郎溪县| 江门市| 永仁县| 武威市| 长阳| 察哈| 乌恰县| 永靖县| 九寨沟县| 伊宁县| 沙田区| 海口市| http://www.2036hk.com http://www.ncp6.com http://www.svnss.com http://www.yyy633.com http://www.sbfscl.com http://www.th4888.com